|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Application: | Minilab Printer | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Part Name: | Guide | Type: | Minilab Spare Part |
| Part Number: | 61B7505823 | For Minilab Brand: | Noritsu |
| For Used On: | Photolab | Parttype: | Replacement Parts |
| Ttype: | Minilab Spare Part | Availability: | Available For Purchase Worldwide |
| For Minilab Bbbrand: | Fuji Frontier | Packagecontents: | Set Of Essential Minilab Parts |
| Product Type: | Photographic Minilab Equipment Parts | Shipping: | Worldwide Shipping Available |
Please check our new listing minilab parts and printer ribbon
www.aliexpress.com/store/1102636450
For more prompt response, please contact us
Mob: 86 18376713855
Email: linna@minilabspare-parts.com
We chat: idaminilab / 86 18376713855
Web:https://www.idaminilab.com/
Whatsapp: 86 18376713855
carton box
send by China post mail, DHL etc
We offer full range of minilab parts for Noritsu,Fuji,konica and other China made minilabs, like doli,tianda,Sophia minilab.
Main products include:
1. Noritsu / Fuji /China made minilab machine
2. original,China made & used minilab spare parts
3. minilab accessories and minilab necessities
4. repair service, such as minilab laser, aom,PCB, power supply etc.
5. printer ribbon for Epson etc
6. LCD and LCD driver for most brand of minilabs.
We have:
Noritsu minilab part,Fuji frontier part,minilab acceories,minilab necessities,aom driver etc
B120404-01
B210335-01
A233306-06
B210335-06
A233306-11
B210335-07
A239194-01
B210335-18
B210336-07
A233306-07
B210336-12
B209973-01
H003078-00
H999063-00
Z906092-01
Z906093-01
Z906105-01
A221263-01 NEG. PAD(135F)
A221829-01 POSTCARD PRINTING NEG. MASK ASSEMBLY
A222848-03 INDICATIVE PLATE
A226366-01 NEG. MASK ASSEMBLY (2+4UP)
A813274-01 INDICATIVE PLATE
A903831-01 SPRING
C203363-01 BUSINESS CARD PRINTING NEG. MASK
C203966-01 BUSINESS CARD PRINTING NEG. MASK (WHITE LETTERS)
H005052-00 E-RING
Z805923-01 POSTCARD PRINTING CARD NEG. MASK (No.l, 3, 4)
Z805924-01 POSTCARD PRINTING CARD NEG. MASK (No. 2)
Z805925-01 POSTCARD PRINTING CARD NEG. MASK (No. 5)
Z805942-01 BUSINESS CARD PRINTING NEG. MASK
Z806237-01 NEG. MASK (2+4UP)
Z806245-01 BUSINESS CARD PRINTING NEG. MASK (WHITE LETTERS)
A202316-01 INDICATIVE PLATE
A202316-02 INDICATIVE PLATE
A220422-01 NEG. MASK ASSEMBLY (135HD)
A220424-01 NEG. MASK ASSEMBLY (135H)
A221344-01 NEG. PAD(135H)
A222522-01 NEG. PAD (PANORAMA)
A222604-01 PANORAMA NEG. MASK ASSEMBLY
A226014-01 NEG. MASK (2UP) ASSEMBLY
A226015-01 NEG. MASK (4UP) ASSEMBLY
A226017-01 NEG. MASK (2UP) ASSEMBLY
H005052-00 RETAINING RING
Z805796-01 NEG. MASK(135H)
Z805798-01 NEG. MASK(135HD)
Z806037-01 NEG. MASK (PANORAMA)
Z806241-01 NEG. MASK (2UP) ASSEMBLY
Z806242-01 NEG. MASK (4UP) ASSEMBLY
Z806243-01 NEG. MASK (2UP) ASSEMBLY
A136364-01 LEVER
A136367-01 SHAFT, FULCRUM
A136375-01 HOLDER, LEVER
A137565-01 MAGNET
A138312-01 HOLDER, SHAFT
A138322-02 HANDLE
A202214-01 NEG. HOLDING GLASS ASSEMBLY
A221418-01 COVER
A221419-01 HOLDER, SHAFT
A221420-01 2B NEG. MASK MAIN BODY ASSEMBLY
A805113-01 STOPPER, SPRING
A805114-01 STOPPER, SPRING
A806430-06 INDICATIVE PLATE (6A^4.5)
A811897-01 ROLLER
A903221-01 PIN ASSEMBLY
A903840-01 SPRING
B506019-01 NEG. PAD (120)
| 01 | 350F5469C | Cover |
| 02 | 34B7499821 | Sprocket |
| 03 | 356F10146C | Bracket |
| 04 | 34B7499832 | Gear,helical (A) |
| 05 | 319F4485B | Shaft |
| 06 | 319N2579A | Pin |
| 07 | 53B7502181 | Setscrew |
| 08 | 34B7499845 | Gear,helical (B) |
| 09 | 309S0006 | Washer,plastic |
| 10 | 309S0006 | Washer,plastic |
| 11 | 55B7506052 | Washer,thrust |
| 12 | 327F2122501B | Gear,helical |
| 13 | 319N2579A | Pin |
| 14 | 363H0143N | Guide |
| 15 | 319F4483 | Shaft |
| 16 | 309S0006 | Washer,plastic |
| 17 | 363H0142F | Guide |
| 18 | 58B7506340 | Label |
| 19 | 315N0006A | C-ring |
| 20 | 309S0006 | Washer,plastic |
| 21 | 349F0668D | Plate,rack side |
| 22 | 375F0351B | Packing |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | 363F4242E | Guide |
| 26* | 350F5468C | Cover |
| 27 | 363F4238B | Guide |
| 28 | 363F4241B | Guide |
| 29* | 50B5592412 | Spring,tension |
| 30 | 350F5463B | Cover |
|
31 QO |
349F0667F | Plate,rack side |
Guide
Spring,tension
Cover
Spring,tension
| Drawing | ||||||
| Qty | Remarks | Ref. No. Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
| 6 | (B) | 37 | 315N0006A | C-ring | 103 | (B) |
| 6 | (B)(E)(F) | 38 | 363F4237B | Guide | 6 | (B) |
| 6 | (B) | 39 | 363F4240E | Guide | 6 | (B) |
| 6 | (B)(E)(F) | 40 | 363F4238B | Guide | 12 | (B) |
| 6 | (B) | 41 | 55B7506052 | Washer,thrust | 28 | (B)(E)(F) |
| 40 | (B)(D) | 42 | 309S0006 | Washer,plastic | 92 | (B)(D)(E)(F) |
| 6 | (B)(E)(F) | 43 | 350F5464A | Cover | 18 | (B) |
| 6 | (B)(E)(F) | 44 | 55B7506052 | Washer,thrust | 28 | (B)(E)(F) |
| 92 | (B)(D)(E)(F) | 45 | 309S0006 | Washer,plastic | 92 | (B)(D)(E)(F) |
| 92 | (B)(D)(E)(F) | 46 | 309S0006 | Washer,plastic | 92 | (B)(D)(E)(F) |
| 28 | (B)(E)(F) | 47 | 319N2579A | Pin | 40 | (B)(D) |
| 6 | (B) | 48 | 327F1121644C | Gear,spur | 76 | (B) |
| 40 | (B)(D) | 49 | 327F1122425C | Gear,spur | 52 | (B) |
| 4 | (B) | 50 | 34B5591113 | Gear,spur | 6 | (B)(E) |
| 4 | (B) | 51 | 327F0175C | Gear | 16 | (B) |
| 92 | (B)(D)(E)(F) | 52 | 327F1122065B | Gear,spur | 6 | (B) |
| 5 | (B) | 53 | 31B7499922 | Support,shaft | 50 | (B) |
| 2 | (B)(E)(F) | 54 | 322FC346C | Support,shaft | 178 | (B) |
| 103 | (B) | 55* | 334H0198D | Roller | 12 | (B) |
| 92 | (B)(D)(E)(F) | 56* | 334H0243D | Roller | 37 | (B) |
| 4 | 57* | 334H0195F | Roller | 27 | (B) | |
| 6 | (B) | 58* | 334H0197E | Roller | 14 | (B) |
| - | 59* | 334F0223D | Roller | 6 | (B) | |
| - | 60* | 334H01021 | Roller | 6 | (B) | |
| 20 | (B) | 61 | 310F01028 | Pin | 156 | (B) |
| 6 | (B) | 62 | 319F10105 | Shaft | 12 | (B) |
| 12 | (B) | 63 | 334F01019 | Roller | 156 | (B) |
| 6 | (B) | 64 | 306S1054014 | Screw | - | Screw,tapping pan |
| 52 | (B)(E)(F) | head 4X14 | ||||
| 26 | (B) | 65 | 319F4539B | Shaft | 3 | (B) |
| 4 | 66 | 327F4128R01D | Gear,worm | 6 | (B) | |
| - | 67 | 34B7499883 | Wheel,worm | 10 | (B) | |
| 6 | (B) | |||||
| 12 | A01* | 802H0343G | Wash rack section | 1 | ||
| 18 | (B) | (PS3) | ||||
| 12 | (B)(E)(F) | A02 | 319H0046 | Vertical shaft ass'y | 3 | |
| 350F5469C | Cover | 6 | (B) | 36 | 363F4237B | Guide |
| 34B7499821 | Sprocket | 6 | (B)(E)(F) | 37 | 363F4240E | Guide |
| 356F10146C | Bracket | 6 | (B) | 38 | 55B7506052 | Washer,thrust |
| 34B7499832 | Gear,helical (A) | 6 | (B)(E)(F) | 39 | 309S0006 | Washer,plastic |
| 319F4485B | Shaft | 6 | (B)(D) | 40 | 350F5464A | Cover |
| 319N2579A | Pin | 34 | (B)(E)(F) | 41 | 55B7506052 | Washer,thrust |
| 53B7502181 | Setscrew | 6 | (B)(E)(F) | 42 | 309S0006 | Washer,plastic |
| 34B7499845 | Gear,helical (B) | 6 | (B)(E)(F) | 43 | 309S0006 | Washer,plastic |
| 309S0006 | Washer,plastic | 80 | (B)(D)(E)(F) | 44 | 319N2579A | Pin |
| 309S0006 | Washer,plastic | 80 | (B)(D)(E)(F) | 45 | 327F1121644C | Gear,spur |
| 55B7506052 | Washer,thrust | 22 | (B)(E)(F) | 46 | 327F1122425C | Gear,spur |
| 327F2122501B | Gear,helical | 6 | (B) | 47 | 34B5591113 | Gear,spur |
| 319N2579A | Pin | 34 | (B)(D) | 48 | 327F0175C | Gear |
| 363H0143N | Guide | 4 | (B) | 49 | 327F1122065B | Gear,spur |
| 319F4483 | Shaft | 4 | (B) | 50 | 31B7499922 | Support,shaft |
| 309S0006 | Washer,plastic | 80 | (B)(D)(E)(F) | 51 | 322FC346C | Support,shaft |
| 363H0142F | Guide | 5 | (B) | 52* | 334H0198D | Roller |
| 58B7506350 | Label | 2 | (B)(E)(F) | 53* | 334H0243D | Roller |
| 315N0006A | C-ring | 99 | (B) | 54* | 334H0195F | Roller |
| 309S0006 | Washer,plastic | 80 | (B)(D)(E)(F) | 55* | 334H0197E | Roller |
| 349F0672D | Plate,rack side | 4 | 56* | 334F0223D | Roller | |
| 375F0351B | Packing | 6 | (B) | 57 | ||
| - | 58* | 334H01021 | Roller | |||
| - | 59 | 310F01028 | Pin | |||
| 363F4242E | Guide | 12 | (B) | 60 | 319F10105 | Shaft |
| 350F5468C | Cover | 6 | (B) | 61 | 334F01019 | Roller |
| 363F4241B | Guide | 6 | (B) | 62 | 306S1054014 | Screw |
|
50B5592412 350F5463B |
Spring,tension Cover |
36 18 |
(B)(E)(F) (B) |
63 | 319F4543B | Shaft |
| 349F0671D | Plate,rack side | 4 | 64 | 327F4128R01D | Gear,worm | |
| 363F4243A | Guide | 6 | (B) | 65 | 34B7499883 | Wheel,worm |
|
388F2341A 350F5464A |
Spring,tension Cover |
12 18 |
(B) | A01* | 802H0347G | Wash rack section |
|
50B5592403 315N0006A |
Spring,tension C-ring |
12 99 |
(B)(E)(F) (B) |
A02 | 319H0050 |
(PS4) Vertical shaft ass'y |
| 01 | 350F5469C | Cover |
| 02 | 34B7499821 | Sprocket |
| 03 | 356F10146C | Bracket |
| 04 | 34B7499832 | Gear,helical (A) |
| 05 | 319F4485巳 | Shaft |
| 06 | 319N2579A | Pin |
| 07 | 53B7502181 | Setscrew |
| 08 | 34B7499845 | Gear,helical (B) |
| 09 | 309S0006 | Washer,plastic |
| 10 | 309S0006 | Washer,plastic |
| 11 | 55B7506052 | Washer,thrust |
| 12 | 327F2122501巳 | Gear,helical |
| 13 | 319N2579A | Pin |
| 14 | 363H0143N | Guide |
| 15 | 319F4483 | Shaft |
| 16 | 309S0006 | Washer,plastic |
| 17 | 363H0142F | Guide |
| 18 | 58B7506350 | Label |
| 19 | 315N0006A | C-ring |
| 20 | 309S0006 | Washer,plastic |
| 21 | 349F0668D | Plate,rack side |
| 22 | 375F0351巳 | Packing |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | 363F4242E | Guide |
| 26 | 350F5468C | Cover |
| 27 | 363F4238B | Guide |
| 28 | 363F4241巳 | Guide |
| 29* | 50B5592412 | Spring,tension |
| 30 | 350F5463巳 | Cover |
|
31 QO |
349F0667F | Plate,rack side |
Guide
Spring,tension
Cover
Spring,tension
| Drawing | ||||||
| Qty | Remarks | Ref. No. Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
| 6 | (B) | 37 | 315N0006A | C-ring | 103 | (B) |
| 6 | (B)(E)(F) | 38 | 363F4237B | Guide | 6 | (B) |
| 6 | (B) | 39 | 363F4240E | Guide | 6 | (B) |
| 6 | (B)(E)(F) | 40 | 363F4238B | Guide | 12 | (B) |
| 6 | (B) | 41 | 55B7506052 | Washer,thrust | 28 | (B)(E)(F) |
| 40 | (B)(D) | 42 | 309S0006 | Washer,plastic | 92 | (B)(D)(E)(F) |
| 6 | (B)(E)(F) | 43 | 350F5464A | Cover | 18 | (B) |
| 6 | (B)(E)(F) | 44 | 55B7506052 | Washer,thrust | 28 | (B)(E)(F) |
| 92 | (B)(D)(E)(F) | 45 | 309S0006 | Washer,plastic | 92 | (B)(D)(E)(F) |
| 92 | (B)(D)(E)(F) | 46 | 309S0006 | Washer,plastic | 92 | (B)(D)(E)(F) |
| 28 | (B)(E)(F) | 47 | 319N2579A | Pin | 40 | (B)(D) |
| 6 | (B) | 48 | 327F1121644C | Gear,spur | 76 | (B) |
| 40 | (B)(D) | 49 | 327F1122425C | Gear,spur | 52 | (B) |
| 4 | (B) | 50 | 34B5591113 | Gear,spur | 6 | (B)(E) |
| 4 | (B) | 51 | 327F0175C | Gear | 16 | (B) |
| 92 | (B)(D)(E)(F) | 52 | 327F1122065巳 | Gear,spur | 6 | (B) |
| 5 | (B) | 53 | 31B7499922 | Support,shaft | 50 | (B) |
| 2 | (B)(E)(F) | 54 | 322FC346C | Support,shaft | 178 | (B) |
| 103 | (B) | 55* | 334H0198D | Roller | 12 | (B) |
| 92 | (B)(D)(E)(F) | 56* | 334H0243D | Roller | 37 | (B) |
| 4 | 57* | 334H0195F | Roller | 27 | (B) | |
| 6 | (B) | 58* | 334H0197E | Roller | 14 | (B) |
| - | 59* | 334F0223D | Roller | 6 | (B) | |
| - | 60* | 334H01021 | Roller | 6 | (B) | |
| 20 | (B) | 61 | 310F01028 | Pin | 156 | (B) |
| 6 | (B) | 62 | 319F10105 | Shaft | 12 | (B) |
| 12 | (B) | 63 | 334F01019 | Roller | 156 | (B) |
| 6 | (B) | 64 | 306S1054014 | Screw | - | Screw,tapping pan |
| 52 | (B)(E)(F) | head 4X14 | ||||
| 26 | (B) | 65 | 319F4539巳 | Shaft | 3 | (B) |
| 4 | 66 | 327F4128R01D | Gear,worm | 6 | (B) | |
| - | 67 | 34B7499883 | Wheel,worm | 10 | (B) | |
| 6 | (B) | |||||
| 12 | A01* | 802H0344G | Wash rack section | 1 | ||
| 18 | (B) | (PS4) | ||||
| 12 | (B)(E)(F) | A02 | 319H0046 | Vertical shaft ass'y | 3 | |
| 01 | 348H0042G | Plate,side |
| 02* | 327F1121645B | Gear,spur |
| 03* | 330F0013E | Clutch |
| 04 | 363H0162D | Guide |
| 05 | 334H0213E | Roller |
| 06* | 323F1026C | Belt,flat |
| 07C | 322SY261 | Support,shaft |
| 08 | 348F1275D | Plate,side |
| 09 | 334F3644D | Roller,rubber |
![]()
![]()
DRYER SQUEEGEE
| Drawing | ||
| Ref. No. Part No. | Part Name | |
| 15* | 327F1121646B | Gear,spur |
| 16 | 319H0060A | Shaft |
| 17* | 388F3175A | Spring,tension |
| 18C | 322FY217 | Support,shaft |
| 19 | 349F0678F | Plate,rack side |
| 20 | 319H0061A | Shaft |
| 21 | 340F0520B | Handle |
| 22* | 327F1123904D | Gear,spur |
| 23* | 327F1121647B | Gear,spur |
| Drawing | ||||
| Qty | Remarks | Ref. No. Part No. | Part Name Qty | |
| 1 | (B) | 10 | 334H0216J | Roller 1 |
| 4 | (B) | 11 | 313F0916A | Stay 2 |
| 3 | (B) | 12 | 363F4308C | Guide 1 |
| 1 | (B) | 13 | 310S1003012 | Pin,straight 1 |
| 1 | (B) | 14* | 327F1123503A | Gear,spur 1 |
| 4 | (B)NITTA Polyurethane | |||
| 16 | (B)NMB LNR-1680HHR | A01 | 808H0039B | Large size expulsion 1 |
| 1 | (B) | section ass'y | ||
| 1 | (B) | |||
| Drawing | ||||
| Qty | Remarks | Ref. No. Part No. | Part Name Qty | |
| 36 | (B) | 24 | 334H0251 | Roller 4 |
| 5 | (B) | 25 | 334H0252A | Roller 2 |
| 6 | (B) | 26 | 309S0006 | Washer 80 |
| 12 | (B)(F) | |||
| 1 | (B) | 27 | 306S1054014 | Screw - |
| 1 | (B) | |||
| 1 | (B) | |||
| 2 | (B) | A02 | 802H0325G | Dryer squeegee ass'y 1 |
| 1 | (B) | |||
Contact Person: Ye
Tel: 8618376713855