|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Application: | Minilab Printer | Part Name: | Spring |
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Type: | Minilab Spare Part |
| Part Number: | 388G02056 | For Used On: | Photolab |
| For Minilab Brand: | Fuji Frontier | Forusedon: | Photolab |
| Manufacturer: | Fujifilm | For Minilab Bbbrand: | Fuji Frontier |
| Compatibility: | Fuji Minilab Models | Function: | Replacement Parts For Fuji Minilab Photo Processing Machines |
| Usage: | Professional Photo Printing Labs | ||
| Highlight: | fuji frontier parts,fuji spare parts |
||
Please check our new listing minilab parts and printer ribbon
www.aliexpress.com/store/1102636450
For more prompt response, please contact us
Mob: 86 18376713855
Email: linna@minilabspare-parts.com
We chat: idaminilab / 86 18376713855
Web:https://www.idaminilab.com/
Whatsapp: 86 18376713855
Product Description
388G02056 Fuji minilab Spring
carton box
send by China post mail, DHL etc
We offer full range of minilab parts for Noritsu,Fuji,konica and other China made minilabs, like doli,tianda,Sophia minilab.
Main products include:
1. Noritsu / Fuji /China made minilab machine
2. original,China made & used minilab spare parts
3. minilab accessories and minilab necessities
4. repair service, such as minilab laser, aom,PCB, power supply etc.
5. printer ribbon for Epson etc
6. LCD and LCD driver for most brand of minilabs.
We have:
photo lab machine,133h0293b,118c889160,345a5491281,334c977836,fuji frontier 550 857c1059597b,a119c1058389e,fuji frontier 350 crossover p1,322d966245b,diffusion box 120 sp 3000,327d1060169b
paper magazine boxes for konica r1,konica r1 minilab motor,2860h1500,2820-h1500a,konica minolta r2 partes 385002426a,konica r1 negative carrier,konica minilab r2
A218291-01 BOSS, SHUTTER
A218322-01 RUBBER, STOPPER
A218325-01 PADDLE COVER ASSEMBLY
A218473-01 COVER ASSEMBLY
A218561-01 RUBBER, LIGHT TIGHT
A219150-01 PADDLE, SHUTTER
A222497-01 PADDLE ASSEMBLY
A222498-01 SET-UP PADDLE ASSEMBLY
A222754-01 CUSHION
A222755-01 FILTER
A222756-01 CUSHION
A222940-01 HOLDER, MAGNET
A222943-01 HINGE
A223376-01 SPACER
A228621-01 CURTAIN
A228626-01 CURTAIN
A513869-01 SPRING
A808904-01 PLATE
A809840-01 BAR
A811633-01 BAR
A812490-01 HINGE
A814625-01 CASE, SPRING
B206608-00 COVER ASSEMBLY
| 356N100444E | 30-11 |
| 356N100448 | 02-43 |
| 356N100452D | 41-18 |
| 356N100453D | 41-27 |
| 356N100455C | 40-12 |
| 356N100463B | 40-42 |
| 356N100469B | 23-22 |
| 356N100472 | 34-06 |
| 356N100473C | 23-02 |
| 356N100475B | 20-08 |
| 356N100478B | 41-17 |
| 356N100479A | 41-23 |
| 356N100506D | 44-02 |
| 356N100546A | 02-18 |
| 356N100559 | 19-06 |
| 356Y0511 | 14-33 |
| 356Y0531 | 16-11 |
| 356Y0534 | 16-07 |
| 356Y100053B | 21-08 |
| 356Y100055 | 21-A03* |
| 356Y100077 | 40-27 |
| 356Y100078B | 40-34 |
| 356Y100080B | 13-06 |
| 356Y100087B | 40-24 |
| 356Y100088 | 01-16 |
| 356Y100089 | 01-23 |
| 356Y100090E | 01-24 |
| 356Y100091B | 01-21 |
| 356Y100098C | 13-10 |
| 356Y100113 | 22-55 |
| 356Y100113 | 22-58 |
| 356Y100114 | 22-56 |
| 356Y100114 | 22-60 |
| 356Y100117B | 40-16 |
| 356Y100118B | 40-28 |
| 356Y100120B | 02-32 |
| 356Y100123 | 45-16 |
| 356Y100164 | 34-20 |
| 356Y100165C | 34-22 |
| 357N100020A | 03-25 |
| 357N100021A | 03-21 |
| 357N100022A | 03-19 |
| 357N100023A | 04-35 |
| 357N100025 | 04-34 |
| 357N100026A | 35-16 |
| 357N100027A | 35-19 |
| 357N100036A | 35-26 |
| 357N100039C | 13-24 |
| 357Y100013A | 04-45 |
| 358S0010 | 45-11 |
| 359G03026 | 45-13 |
| 359G037261 | 45-05 |
| 359N100002A | 35-17 |
| 359N100003E | 35-37 |
| 359N100004D | 35-01 |
| Part No. | Index No.-Ref. No. |
| 359Y100002A | 36-11 |
| 360C1056306B | 04-04 |
| 360D1056376B | 04-03 |
| 360H0034G1 | 45-08 |
| 360N100013B | 34-23 |
| 360N100015A | 22-02 |
| 360Y0206 | 15-06^ |
| 361N100001E | 39-38 |
| 361S1032 | 36-17 |
| 361Y100002 | 39-A02 |
| 362G03102A | 45-01 |
| 362N100016A | 45-15 |
| 363D1025283A | 03-07* |
| 363D1025283A | 03-26* |
| 363D1025283A | 04-33* |
| 363D1025283A | 04-42* |
| 363D1025283A | 04-44* |
| 363D1056177A | 21-40 |
| 363D1056244D | 03-04 |
| 363D1056267B | 03-24 |
| 363D1056268B | 03-15 |
| 363D1056350B | 04-46 |
| 363D1056357C | 04-49 |
| 363D1056357C | 04-50 |
| 363D1056358C | 04-11 |
| 363D1056866C | 13-34 |
| 363D1056917B | 13-12 |
| 363D1059162A | 15-04 |
| 363D1060732B | 34-09 |
| 363D966816D | 34-08 |
| 363N100017A | 17-14 |
| 363N100034A | 21-26 |
| 363N100035A | 21-21 |
| 363N100037A | 03-17 |
| 363N100038A | 03-20 |
| 363N100039A | 03-06 |
| 363N100041 | 03-14 |
| 363N100042 | 04-47 |
| 363N100042 | 04-48 |
| 363N100044A | 32-06 |
| 363N100047B | 23-03 |
| 363N100049 | 03-01 |
| 363N100051A | 26-20 |
| 363N100051A | 27-20 |
| 363N100052A | 26-21 |
| 363N100052A | 27-21 |
| 363N100054B | 28-20 |
| 363N100055C | 30-12 |
| 363N100056E | 29-17 |
| 363N100057B | 27-11 |
| 363N100057B | 28-11 |
| 363N100058B | 30-10 |
| 363N100059A | 30-19 |
| 363N100060C | 25-03 |
| 363N100062B | 40-08 |
| Part No. | Index No.-Ref. No. |
| 363N100067A | 12-13 |
| 363N100068B | 12-09 |
| 363N100078B | 26-12 |
| 363N100078B | 27-12 |
| 363N100079A | 18-07 |
| 363N100081A | 43-08 |
| 363N100082B | 43-05 |
| 363N100083A | 43-04 |
| 363N100085B | 43-01 |
| 363N100125C | 41-06 |
| 363N100126 | 11-06 |
| 363N100126 | 11-18 |
| 363N100149 | 40-07 |
| 363N100150C | 25-09 |
| 363N100151A | 25-15 |
| 363N100151A | 25-24 |
| 363N100152B | 25-18 |
| 363N100156E | 19-01 |
| 363N100159D | 43-28 |
| 363N100160D | 13-26 |
| 363N100161 | 39-08 |
| 363N100173A | 40-10 |
| 363N100194A | 26-11 |
| 363Y100022D | 17-13 |
| 363Y100028 | 21-19 |
| 363Y100030 | 21-20 |
| 363Y100031A | 32-02 |
| 363Y100034A | 12-14 |
| 363Y100035A | 12-27 |
| 363Y100036A | 13-30 |
| 363Y100037A | 13-28 |
| 363Y100038B | 13-25 |
| 363Y100039B | 08-01 |
| 363Y100039B | 10-01 |
| 363Y100040A | 08-06 |
| 363Y100040A | 10-06 |
| 363Y100041B | 08-09 |
| 363Y100041B | 10-09 |
| 363Y100042A | 08-10 |
| 363Y100042A | 10-10 |
| 363Y100043A | 18-03 |
| 363Y100064E | 42-03 |
| 363Y100065C | 43-06 |
| 363Y100082E | 31-01 |
| 364D1057937B | 05-06 |
| 364D1057937B | 06-08 |
| 364D1060407C | 36-06 |
| 364F0107C-2 | 36-28 |
| 367F0322B | 01-18 |
| 369N100013B | 36-05 |
| 369N100014 | 38-02 |
| 369N100015 | 02-09 |
| 369N100016A | 02-29 |
| 369N100017B | 40-04 |
| 369N100018C | 41-07 |
| 369N100019C | 40-01 |
| 369N100020B | 40-38 |
| 369N100031 | 22-44 |
| 370D1062654B | 45-07 |
| 370N100002C | 37-03 |
| 370N100003C | 37-01 |
| 370N100004D | 37-02 |
| 370N100005A | 38-01 |
| 370N100006B | 38-20 |
| 370N100007B | 38-19 |
| 370N100008A | 38-35 |
| 370N100010B | 38-03 |
| 370N100011B | 38-04 |
| 370N100012D | 37-04 |
| 370N100013 | 37-07 |
| 370N100014B | 37-05 |
| 370N100015B | 37-09 |
| 370N100016 | 37-08 |
| 370N100017B | 37-06 |
| 370N100018A | 38-23 |
| 370N100023B | 38-32 |
| 370N100024A | 38-28 |
| 370N100025B | 38-31 |
| 370N100026A | 38-15 |
| 370N100027A | 38-16 |
| 370N100028A | 38-14 |
| 370N100029B | 38-34 |
| 370N100030A | 38-33 |
| 370N100031A | 38-29 |
| 370N100032B | 38-30 |
| 370N100033B | 38-26 |
| 370N100034B | 38-25 |
| 370N100035B | 38-24 |
| 370N100036C | 38-21 |
| 370N100037C | 38-18 |
| 370N100038C | 38-17 |
| 370N100040A | 38-27 |
| 370N100043B | 38-13 |
| 370N100044B | 37-10 |
| 370N100045A | 37-11 |
| 370N100046C | 37-12 |
| 370N100056A | 34-10 |
| 370N100057 | 38-22 |
| 370N100058A | 38-06 |
| 370N100058A | 40-22 |
| 370N100059 | 38-05 |
| 370N100060 | 38-09 |
| 370N100061 | 38-07 |
| 370Y100088B | 38-10 |
| 370Y100089B | 38-11 |
| 371C1060361D-1 | 36-10 |
| 371D1060627C | 34-29 |
| 371F0740C | 34-26 |
| 371G03750 | 35-47* |
| 371G03751 | 35-44* |
| Part No. | Index No.-Ref. No. |
| 371G03751 | 35-51* |
| 371G08750 | 35-40* |
| 371N100002A | 36-08 |
| 371N100003A | 40-18 |
| 371N100005F | 40-06 |
| 371N100006D | 40-09 |
| 371N100008D | 34-13 |
| 372D1060483B | 36-54 |
| 372F1085A | 38-08 |
| 372F1761A | 38-12 |
| 374D1060719C | 34-27 |
| 374G03750 | 35-49* |
| 374G03750 | 35-50* |
| 374G03751 | 35-42* |
| 374G03751 | 35-43* |
| 374N100001A | 32-01 |
| 374N100001A | 32-07 |
| 374N100002 | 34-11 |
| 375G03701 | 36-55* |
| 375G037044 | 34-28* |
| 375G03750 | 35-46* |
| 375G03751 | 35-39* |
| 375N100002A | 32-05 |
| 375N100003A | 32-09 |
| 375N100005 | 32-10 |
| 375N100006B | 23-29 |
| 375S0104 | 44-06* |
| 375S0107 | 41-12* |
| 375Y100006A | 32-08 |
| 375Y100006A | 32-11 |
| 376C1024520C | 36-09^ |
| 376G03101A | 36-47^ |
| 376G03707A6 | 35-28 |
| 376G03710B7 | 35-29 |
| 376N100007B | 34-07 |
| 376N100009A | 22-47^ |
| 376N100011 | 01-09^ |
| 381D1060700A | 35-13 |
| 381D1060701A | 35-36 |
| 382C1134170 | 13-11^ |
| 382N100011 | 39-20 |
| 382N100012 | 39-30 |
| 384N100003 | 16-10 |
| 386D1056865A | 13-36 |
| 386N100012B | 39-16 |
| 386N100013B | 39-32 |
| 386N100014A | 39-19 |
| 386N100018A | 02-25 |
| 386N100019B | 39-18 |
| 386N100036A | 22-45 |
| 386N100037A | 22-43 |
| 386N100039 | 02-35 |
| 386N100039 | 02-45 |
| 386N100042 | 19-04 |
| 386N100046 | 39-03 |
| Part No. | Index No.-Ref. No. |
| 386N100047 | 22-25 |
| 386N100048 | 22-17 |
| 386N100049 | 22-13 |
| 386N1240D | 14-01 |
| 386S0060 | 03-18 |
| 386S0060 | 04-32 |
| 386S1086 | 04-02* |
| 388D1024789A | 28-16* |
| 388D1024789A | 30-15* |
| 388D1024789A | 30-26* |
| 388D1056098C | 21-09* |
| 388D1056125B | 21-44* |
| 388D1056343C | 04-19* |
| 388D1056437B | 05-12* |
| 388D1056437B | 06-11* |
| 388D1056501D | 08-11* |
| 388D1056501D | 10-11* |
| 388D1056613B | 07-11* |
| 388D1056613B | 09-11* |
| 388D1056613B | 09-35* |
| 388D1056622A | 07-09* |
| 388D1056622A | 09-09* |
| 388D1056622A | 09-31* |
| 388D1056678C | 08-14* |
| 388D1056678C | 10-14* |
| 388D1056922B | 08-19* |
| 388D1056922B | 10-20* |
| 388D1056922B | 13-32* |
| 388D1056922B | 17-10* |
| 388D1056923E | 12-19* |
| 388D1056923E | 13-43* |
| 388D1056931B | 13-22* |
| 388D1056936D | 41-05* |
| 388D1056937D | 41-02* |
| 388D1056948C | 13-35* |
| 388D1057159A | 12-11* |
| 388D1057165E | 12-06* |
| 388D1057323A | 14-26* |
| 388D1060242D | 26-17* |
| 388D1060242D | 26-22* |
| 388D1060242D | 27-17* |
| 388D1060242D | 27-22* |
| 388D1060427D | 23-06* |
| 388D1061103D | 31-03* |
| 388F0054D | 25-01* |
| 388F0054D | 25-05* |
| 388F0054D | 25-07* |
| 388F0054D | 25-11* |
| 388F0054D | 25-16* |
| 388F0054D | 25-20* |
| 388F2231F | 02-53 |
| 388F2231F | 02-57 |
| 388F2231F | 23-37* |
| 388F2231F | 24-15* |
| 388F2231F | 24-21* |
| 388F2231F | 40-44* | 404Y100001 | 13-23* | 616Y100002 | 20-01* |
| 388F2328 | 34-34* | 405D1025145 | 36-03 | 620Y100002A | 19-07* |
| 388F2341 | 29-19* | 405D1056054A | 21-18 | 802Y0137 | 31-A01* |
| 388F2341 | 30-16* | 405D105625A | 03-08 | 802Y100002 | 26-A01* |
| 388F2341 | 30-22* | 405D1056383A | 04-29 | 802Y100003 | 27-A01* |
| 388F2341A | 29-14* | 405D1056703A | 21-16 | 802Y100004 | 28-A01* |
| 388G03750 | 35-48* | 405D1058438B | 01-03 | 802Y100005 | 29-A01* |
| 388N100021A | 21-37* | 405D1060489B | 36-42 | 802Y100006 | 30-A01* |
| 388N100022A | 03-02* | 405D1060490B | 36-43 | 802Y100007 | 25-A01* |
| 388N100026A | 14-31* | 405D1060491B | 36-58 | 802Y100008 | 25-A02* |
| 388N100030B | 17-08* | 405D1060492C | 36-27 | 802Y100009 | 25-A03* |
| 388N100031B | 41-11* | 405D1060500C | 22-31 | 803Y0013 | 39-A010 |
| 388N100035E | 23-04* | 405D1060500C | 36-02 | 803Y0013 | 40-A010 |
| 388N100038A | 41-15* | 405D1060725A | 35-30 | 808Y0322 | 09-A010 |
| 388N100039A | 40-23* | 405D1060725B | 35-24 | 808Y0322 | 10-A010 |
| 388N100040 | 42-06* | 405D1060727C | 35-25 | 808Y0323 | 14-A020 |
| 388N100041A | 42-08* | 405D1060728B | 35-14 | 808Y0325 | 41-A01 |
| 388N100062 | 08-22* | 405D1062746A | 22-38 | 808Y100024 | 16-A01 |
| 388N100062 | 10-23* | 405F8136 | 22-53 | 808Y100024 | 17-A01 |
| 388N100063 | 08-24* | 405F8168C | 22-32 | 808Y100025 | 07-A010 |
| 388N100063 | 10-24* | 405N100016 | 36-38 | 808Y100025 | 08-A010 |
| 388N100065A | 17-15* | 405N100017 | 36-45 | 808Y100026 | 11-A010 |
| 388N100066A | 17-19* | 405N100018 | 36-57 | 808Y100026 | 12-A010 |
| 388N100080A | 33-49* | 405N100019 | 36-56 | 808Y100026 | 13-A010 |
| 388N100081 | 33-31* | 405N100020 | 36-53 | 808Y100028 | 42-A01 |
| 388N100082A | 33-30* | 405N100021 | 36-48 | 810Y0224 | 18-A01 |
| 388N100083 | 14-18* | 405N100022A | 21-11 | 812C1060693 | 35-10* |
| 388N100084 | 14-15* | 405N100027 | 39-07 | 812C1060694 | 35-09* |
| 388N100085A | 18-05* | 405N100027 | 39-28 | 812C1060695 | 35-08* |
| 388N100086 | 13-27* | 405N100028A | 23-25 | 813Y100004 | 20-A02 |
| 388N100087A | 14-40* | 405N100029A | 23-17 | 813Y100005 | 20-A01 |
| 388N100117A | 23-10* | 405N100032 | 22-57 | 819Y0035 | 03-A01 |
| 388N100118C | 23-05* | 405N100049 | 34-12 | 819Y0036 | 04-A01 |
| 388N100118C | 23-09* | 405N100050 | 01-13 | 824Y0132 | 05-A01 |
| 388N100121A | 01-30 | 405N100053A | 01-06 | 824Y0132 | 06-A01 |
| 388N100125 | 43-17* | 405N100059 | 01-04 | 839Y100001A | 15-A01Q |
| 390N100001B | 28-13 | 405N100060 | 01-05 | 845Y100002 | 19-11* |
| 390N100001B | 30-20 | 405S0075C | 22-34 | 846Y100002 | 07-A02 |
| 396G03103 | 45-14 | 405S0079 | 36-04 | 846Y100002 | 09-A02 |
| 396G03603 | 45-12 | 405S0083 | 39-15 | 898Y5292004 | 32-A02* |
| 396N10001A | 45-03 | 405S0185 | 22-09 | MAG MG 180AR (F500) | 21-A01* |
| 398N100006A | 23-08 | 408N100007A | 21-27 | P SORTER SU700AR (F500) 44-A01* | |
| 398N100007A | 02-33 | 408N100008A | 21-14 | PAPER GUIDE (F500) | 21-A05* |
| 401Y100004A | 21-A06 | 408Y100002 | 21-A02 | PAPER GUIDE (F500) | 45-A02* |
| 401Y100004A | 45-09 | 408Y100007 | 21-30 | PRINT TRAY (F500) | 45-A01* |
| 402G03750 | 35-38* | 409Y100003 | 21-55 | SLIDER RAIL (F500) | 45-A03* |
| 402G03750 | 35-45* | 409Y100004 | 21-52 | ||
| 403G02002 | 45-06 | 409Y100005 | 21-A04* | ||
| 01 | 350D1025444F | Cover | 1 | 23 | 388D1042086B | Spring,compression | 1 |
| 02 | 350D1042160 | Cover | 1 | 24 | 340D1042085C | Button | 1 |
| 03 | 350D1042159 | Cover | 9 | 25 | 350C1099224 | Cover | 1 |
| 04 | 356D1042035E | Bracket | 1 | 26 | 350D1042074C | Cover | 1 |
| 05 | 316S1032 | Clamp,cord | 6NIX | 27 | 316S3062 | Catch | 1 TOCHIGIYA |
| LWS-2218Z | TL-238-1 | ||||||
| 06 | 119C1042045D | Fan F311 | 1 SANYO | 28 | 356D1042080A | Bracket | 1 |
| 109P0624M702 | 29 | 350D1042073G | Cover | 1 | |||
| 07 | 316S1028 | Clamp,cord | 29NIX LWS-1211Z | 30 | 332D1042161 | Stopper | 1 |
| 08 | 382D1042164 | Tape,sponge | 2 | 31 c | 376D1042162 | Filter | 1 |
| 09 | 382D1042165 | Tape,sponge | 1 | 32 | 332D1025482 | Stopper | |
| 10 | 369D1042036D | Duct | 1 | 33 | 128S1042205 | Switch | 1 HIROSECHERI |
| 11 | 382D1042164 | Tape,sponge | 2 | FA1L-AA22 | |||
| 12 | 350D1042077E | Cover | 2 | 34 | 350D1042068K | Cover | 1 |
| 13 | 382D1042163 | Tape,sponge | 1 | 35 | 345D1042098 | Plate,shield | 1 |
| 14 | 356D1042042 | Bracket | 6 | 36 | 356D1042155B | Bracket | 1 |
| 15 | 350D1042070F | Cover | 1 | 37 | 350D1042067J | Cover | 1 |
| 16 | 355C1042019H | Frame | 1 | 38 | 350D1042071F | Cover | 1 |
| 17 | 367S1109 | Caster | 2 YUHEI | 39 • | 845C1099218 | Keyboard | 1 |
| P-50HGFX-K | 40 | 350D966515E | Cover | 1 | |||
| 18 | 367S2003 | Foot | 2SUGATSUNE | 41 | 350D1042079F | Cover | 1 |
| H-PM/40 | 42 | 356D1042083B | Bracket | 1 | |||
| 19 | 367S1110 | Caster | 2 YUHEI | 43 | 356D1042084B | Bracket | 1 |
| P-50HGFXS-K | 44 | 350D1042072G | Cover | 1 | |||
| 20 | 347S0504 | Spacer | 2 HIROSUGI CB-405 | 45 | 306S0037 | Screw,special | 34 SANOHATSU |
| 21 | 343S0003 | Fook | 2 TAKIGEN | M3x8 153W17855 | |||
| AP-38-3 Ivory | |||||||
| 22 | 356D1042185 | Bracket | 1 | A01 | 350C1042094 | Cover ass'y | 1 |
| 350D1042057D | Cover | 1 | 20 | 350D1042056D |
| 350D1042055F | Cover | 1 | 21 | 309S0124106 |
| 356D1042051 | Bracket | 1 | 22 | 347S0404 |
| 356D1042190B | Bracket | 1 | ||
| 356D1042052A | Bracket | 1 | 23 | 388D1042099B |
| 356D1042191C | Bracket | 1 | 24 | 332D1042175 |
| 356D1042049B | Bracket | 1 | 25 | 356D1042156B |
| 356D1042075D | Bracket | 1 | 26 | 356D1042189A |
| 350D1042054D | Cover | 1 | 27 | 356D1042193 |
| 350D1042058D | Cover | 1 | 28 | 356D1042148B |
| 316S0258 | Strap | 9 NIX LWSM-0306 | 29 | 119C1042186A |
| 356D1042149B | Bracket | 1 | ||
| 316S0259 | Strap | 8NIX LWSM-0511 | 30 | 355D1042147C |
| 355D1042046G | Frame | 1 | 31 | 119C1025518A |
| 350D1042159 | Cover | |||
| 350D1042060C | Cover | 1 | 32 | 356D1042050D |
| 355D1042047B | Frame | 1 | 33 | 350D1042059C |
| 355D1042048E | Frame | 1 | 34 | 350C1042169 |
| 386S0097 | Pad | 2TAKIGEN | 35 | 308S0037 |
| 01 | 309S0037 | Washer,plastic | 2TOCHIGIYA | |
| 02 | 350D1025746H | Cover | 1 | TM-147-1(5563) |
| 03 | 356C1042230D | Bracket | 1 | |
| 04 | 316S0259 | Strap | 8 | NIX LWSM-0511 |
| 05 | 363D1042232A | Guide | 2 | |
| 06 • | 857C1025988B | PCB,CTB23 | 1 | |
| 07 | 350C1025775F | Cover | 1 | |
| 08 • | 857C1025993A | PCB,CPZ23 | 1 | |
| 09 | 350D1025779B | Cover | 1 | |
| 10 | 316S1033 | Clamp,cord | 5 | NIX LES-1010 |
| 11 | 316S1027 | Clamp,cord | 15 | NIX LWS-0711Z |
| 12 | 316S1028 | Clamp,cord | 29 | NIX LWS-1211Z |
| 13 | 356D1025749E | Bracket | 1 | |
| 14 | 118C965791A | Motor,pulse M201 | 1 | |
| 15 | 327C1025754 | Gear | 1 | |
| Drawing Ref. No. | Part No. | Part Name | Qty Remarks |
| 16 | 350D1042273A | Cover | 1 |
| 17 | 136C1042233 | Cable | 6 |
| 18 | 386D899518D | Rubber, | 4(A)(C)(E)(F) |
| 19 | 356D1025831D |
shock-absorbing Bracket |
1 |
| 20 | 363D965723A | Guide | 2 |
| 21 | 327D1025635F | Gear | 1 |
| 22 | 316S1004 | Clamp,cord | 3 KITAGAWA NK-2N |
| 23 • | 146S0029 | Detector D201 | 2 SHARP GP1A73A |
| 24 | 356D1025752A | Bracket | 1 |
| 25 | 356C1025742A | Bracket | 1 |
| 26 | 316S1033 | Clamp,cord | 5NIX LES-1010 |
| 27 | 316S1027 | Clamp,cord | 15NIX LWS-0711Z |
| 28 | 316S1028 | Clamp,cord | 29NIX LWS-1211Z |
| 29 | 316S0257 | Strap | 1 NIX LES-2017 |
| 316S1218 | Clamp,cord | 5NITTOH SUPPLY AL-3 | 19 | 316S0188 | Strap |
| 316S1220 | Clamp,cord | 2NITTOH | |||
| SUPPLY AL-5 | 20 | 034B10316672 | Idler (1) | ||
| 350C1087042 | Cover | 1 | 21 | 034B10316512 | Idler (2) |
| 363D1042284 | Guide | 1 | 22 | 046B10316573 | Connector bracket |
| 316S1004 | Clamp,cord | 3 KITAGAWA NK-2N | 23 | 011B10661033 | Cover |
| 350C1025784A | Cover | 1 | 24 | 110A10316322 | Lens home position |
| 345D1042226D | Plate,shield | 1 | sensor D202 | ||
| 363D1025787D | Guide | 1 | 25 | 356C1087043 | Bracket |
| 316S1007 | Clamp,cord | 1 (B)(E)(F) | |||
| KITAGAWA NK-5N | A01 • | 815C1099249 | Light receptor | ||
| 316S0258 | Strap | 9 NIX LWSM-0306 | section | ||
| 316S1026 | Clamp,cord | 10NIX LWS-0511Z | A01 0 | 815C1099249-K | Light receptor |
| 327D990560 | Gear | 1 | section | ||
| 319D990561 | Shaft | 1 | A02 • | 600C1025684 | Lens |
| 319D965683 | Shaft | 1 | A02 0 | 600C1025684-K | Lens |
| 327D1025879B | Gear | 1 |
Contact Person: Ye
Tel: 8618376713855