Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Application: | Minilab Printer | Part Name: | Guide |
|---|---|---|---|
| Ccondition: | New | For Minilab Brand: | Fuji Frontier |
| Type: | Minilab Spare Part | Part Number: | 363D1056259D F363D1056259E 363D1056259 |
| For Used On: | Photolab | ||
| Highlight: | fuji frontier parts,fuji spare parts |
||
Please check our new listing minilab parts and printer ribbon
www.aliexpress.com/store/1102636450
For more prompt response, please contact us
Mob: 86 18376713855
Email: linna@minilabspare-parts.com
We chat: idaminilab / 86 18376713855
Web:https://www.idaminilab.com/
Whatsapp: 86 18376713855
Product Description
363D1056259D F363D1056259E 363D1056259 Fuji 550 570 minilab spare part Guide
carton box
send by China post mail, DHL etc
We offer full range of minilab parts for Noritsu,Fuji,konica and other China made minilabs, like doli,tianda,Sophia minilab.
Main products include:
1. Noritsu / Fuji /China made minilab machine
2. original,China made & used minilab spare parts
3. minilab accessories and minilab necessities
4. repair service, such as minilab laser, aom,PCB, power supply etc.
5. printer ribbon for Epson etc
6. LCD and LCD driver for most brand of minilabs.
We have:
Noritsu minilab part,Fuji frontier part,minilab acceories,minilab necessities,aom driver etc
konica minilab cpu board,konica minilab r1 aaaa 90200171 timing belt,385002412a,konikca r1 trockner,konica r2 ersatzteile,3850a2408c,3850a2408c konica r2,35310 22600,konica head r1,konica head
scanner processor,image processor,laser printer,paper processor,digital carrier lcd panel,scanner de negativos fotograficos,negativos fotograficos,chemical filters,chemical filter cartridge,minilab ribbon,photo imaging pcb,pakon f135 plus,minilab ersatzteile,photographic chemical filters,machine frontier photo,minilab roller,film sleevers,minilab machine part,photo lab motor unit,labo photo,polielettronica laserlab 2030,minilab kimia,foto lab machines,digitale fotolab machine,minilablaser gun,laboratorio fotografico
Z810889-01,B021002-01 RAIL MOUNT PLATE,B021058-01 RAIL MOUNT PLATE
Z810894-01,A082885-01 LATCH STOPPER,A083956-01 AIR FILTER CASE
A036408-01 NUT PLATE,A064880-01 SHIM, Thickness:0.5mm
A036914-01 SPRING,A036916-01 SPRING,A037089-18 LIGHT-TIGHT RUBBER
A039887-01 MAGAZINE HOLDER,A065051-01 COLLAR,A067887-01 SPACER
A044515-01 SPACER,A064878-02 SHIM, Thickness:0.2mm
A062292-01 RAIL SPACER,A064878-01 HIM, Thickness:0.1mm
A073183-01 UNIT STOPPER,A083986-01 DOOR HINGE (LEFT) ASSEMBLY
A073641-01 LIGHT-TIGHT RUBBER,A073650-01 LIGHT-TIGHT RUBBER
A073642-01 LIGHT-TIGHT RUBBER,A083969-01 LIGHT-TIGHT PLATE (LEFT)
A079385-01 LIGHT-TIGHT RUBBER,A080997-01 FIXING PLATE
A081220-01 SPRING,D005930-01 MAGAZINE DECK,D006089-00 PARTITION PLATE
A082963-01 SPACER,B022467-00 LOCK PLATE,B022498-00 LIGHT-TIGHT COVER
A083962-01 DOOR HINGE (RIGHT) ASSEMBLY,A084260-01 FIXING PLATE
A084108-01 UPPER DECK PLATE ANGLE,A084214-01 FRONT COVER HOLDER
A084109-01 WIRING COVER,A085304-01 FULCRUM PIN,A085699-01 PROTECTOR
A084235-01 PLATE,B022565-01 PAPER GUIDE LOWER,B022759-00 WIRING COVER
A084238-01 PLATE,H003080-00 ROUND HEAD SCREW,H003110-00 KNOB SCREW
A084270-01 LOCK PLATE,B022962-01 POSITION PIN HOLDER
A084271-01 REGULATING PLATE (LOWER),A084280-01 LIGHT-TIGHT RUBBER
A084283-01 AIR FILTER,A084484-01 LIGHT-TIGHT COVER,A084543-01 HOOK HOLDER
| 363C1032000 | Guide ass'y | 1 | 18 | 857C1032047C | PCB,CYB23 | 1 |
| 347D1032037B | Plate,adjustment | 1 | 19 | 356D1031992B | Bracket | 1 |
| 363D1031756D | Guide | 1 | 20 | 345D1031904E | Plate,shield | 1 |
| 350C1066181 | Cover | 1 | 21 | 342D1034217B | Lever | 2 |
| 363C1031999 | Guide ass'y | 1 | 22 | 350D1031857C | Cover | 1 |
| 146S0028 | Detector D486 | 1 (A)(C)(D)SHARP GP-1A75E | 23 | 304D1031869C | Bolt | 2 |
| 136C1032043 | Harness | 1 | A01 * | MFC10Y BASE | MFC10AY | 1 INDEXES 15-A01, |
| 316S1076 | Tie,wire | 2 KITAGAWA PLT1M | 16-A01,17-A07 and | |||
| 350D1032008 | Cover | 1 | 17-A09 inclusive | |||
| 356D1031764C | Bracket | 1 | A01 | 820C1066182 | MFC10AY | 1 Inner package |
| 309D1066196 | Washer,plain | 1 | INDEXES 15-A01 | |||
| 384D1066190 | Plate,contact | 1 | and 16-A01 | |||
| 350D1031858C | Cover | 1 | inclusive | |||
| 357C1031895K | Mount | 1 | A01 0 | 820C1066182-K | MFC10AY | 1 Inner package |
| 356C1031906A | Bracket | 1 | INDEXES 15-A01 | |||
| 316S1007 | Clamp,cord | 1 (B)(E)(F)KITAGAWA NK-5N | and 16-A01 inclusive | |||
| 136C1032042A | Harness | 1 |
| 319D1031863 | Shaft | 1 | 24 | 350D1031761D | Cover | 1 |
| 350D1031860C | Cover | 1 | 25 | 136C1066183 | Mount | 1 With magnet |
| 327D1031897A | Gear | 1 | 26 | 350D1031989C | Cover | 4 |
| 327D1031896C | Gear | 1 | 27 | 356D1031861C | Bracket | 1 |
| 309S0004 | Washer | 2ASAHI | 28 | 319D1031862B | Shaft | 1 |
| STW-FT60 t=0.5 | 29 | 319D1031986A | Shaft | 1 | ||
| 386S0094 | Pad | 1 TOCHIGIYA | 30 | 388D1031864A | Spring,tension | 1 |
| TM-252G-0.5-RR | 31 | 309S0004 | Washer | 4 ASAHI | ||
| 350D1031859E | Cover | 1 | STW-FT60 t=0.5 | |||
| 309S0004 | Washer | 1 ASAHI STW-FT60 t=0.5 | 32 | 322SP211 | Support,shaft | 2 MINEBEA NIHON SEIKOH |
| 386D1066197 | Pad | 1 | DDLF-1060ZZ | |||
| 350D1031989C | Cover | MF106-H-ZZ1 | ||||
| 356C1031901G | Bracket | 1 | 33 | 310S5952012 | Pin | 1 Diam. 3x12 |
| 107C1032044B | Solenoid S480 | 1 | 34 | 125B5480893 | Magnet | 4 |
| 350D1031989C | Cover | |||||
| 342D1031849F | Lever | 1 | A01 * | MFC10Y BASE | MFC10AY | 1 INDEXES 15-A01, |
| 113C1032049A |
PCB,MSB23 D480,D481,D482, |
1 |
|
|||
| D483,D484 | A01 | 820C1066182 | MFC10AY | 1 Inner package | ||
| 17B6543781 | Pin | 5(A)(C) | INDEXES 15-A01 | |||
| 332C1031872 | Stopper section | 1 | and 16-A01 | |||
| 350D1031762D | Cover | 1 | inclusive | |||
| 139D1031963B | Plate,insulation | 1 | A01 0 | 820C1066182-K | MFC10AY | 1 Inner package |
| 350D1031993B | Cover | 1 | INDEXES 15-A01 | |||
| 139D1031790A | Plate,insulation | 1 | and 16-A01 | |||
| 136C1066183 | Cable | 1 | inclusive | |||
| 139D1032038A | Plate,insulation | 1 |
| 319D897698A | Shaft | 1 | 43 | 388D1031810B | Spring,compression | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332C1032035C | Stopper | 1 | 44 | 309S0074 | Washer | 4ASAHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1066281 | Plate,shield | 1 | STW-FT20 t=0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D1031922A | Shaft | 1 | 45 | 401D1031833E | Plate,pressure | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031865A | Spring,compression | 1 | 46 | 332D897721D | Block | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1031819C | Plate,shield | 1 | 47 | 332D897720D | Block | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031810B | Spring,compression | 4 | 48 | 388D897716B | Spring,leaf | 2 (A)(C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309S0074 | Washer | 4ASAHI | 49 | 345C1066286 | Plate,shield | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STW-FT20 t=0.5 | 50 | 388D895794 | Spring,leaf | 1 (A)(C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401D1031833E | Plate,pressure | 1 | 51 | 605D965624C | Plate,parallel flat | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D897698A | Shaft | 1 | 52 | 605D1025930A | Plate,parallel flat | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332C1032035C | Stopper | 1 | 53 | 356C1025822D | Bracket | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1066282 | Plate,shield | 1 | 54 | 136C1025516E | Harness L201 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D1031922A | Shaft | 1 | 55 | 350D966554B | Cover | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031865A | Spring,compression | 1 | 56 | 845C1025519C | Panel section | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1031982B | Plate,shield | 1 | 57 | 392D1031837B | Plate | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031810B | Spring,compression | 4 | 58 | 392D1031837B | Plate | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309S0074 | Washer | 4ASAHI | 59 | 392D1031837B | Plate | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STW-FT20 t=0.5 | 60 | 392D1031837B | Plate | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401D1031799D | Plate,pressure | 1 | 61 | 392D1031837B | Plate | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D897698A | Shaft | 1 | 62 | 392D1031837B | Plate | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332C1032035C | Stopper | 1 | 63 | 392D1031837B | Plate | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1066283 | Plate,shield | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D1031922A | Shaft | 1 | A01 * | N MASK 135F | 135F mask ass'y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031865A | Spring,compression | 1 | A02 * | N MASK 135FP | 135FP mask ass'y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1031946B | Plate,shield | 1 | A03 * | N MASK 135H | 135H mask ass'y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031810B | Spring,compression | 4 | A04 * | N MASK 135P | 135P mask ass'y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309S0074 | Washer | 4ASAHI STW-FT20 t=0.5 | A05 * A06 * | N/P MASK IX240 SMASK135 | 240 mask ass'y 135M/240M mask |
1 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401D1031833E | Plate,pressure | 1 | MOUNTED | ass'y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D897698A | Shaft | 1 | A07 | 345C1066194 | Calibration mask | 1 INDEXES 17-A07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332C1032035C | Stopper | 1 | and A09 are | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1066284 | Plate,shield | 1 | assembled with | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D1031922A | Shaft | 1 | MFC10Y BASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031865A | Spring,compression | 1 | A08 * | DF-BOX 120 | Box | 1 For 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1031948B | Plate,shield | 1 | A08 | 899C21556A0 | Box, Diffusion (120) | 1 For 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031810B | Spring,compression | 4 | A09 | 899C1025622 | Kit L201 | 1 INDEXES 17-A07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309S0074 | Washer | 4ASAHI STW-FT20 t=0.5 | and A09 are assembled with | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401D1031833E | Plate,pressure | 1 | MFC10Y BASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D897698A | Shaft | 1 | A10 | 401C1031882A | Pressure plate ass'y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332C1032035C | Stopper | 1 | A11 | 401C1032034 | Pressure plate ass'y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1066285 | Plate,shield | 1 | A12 | 401C1032013 | Pressure plate ass'y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D1031922A | Shaft | 1 | A13 | 401C1032016 | Pressure plate ass'y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031865A | Spring,compression | 1 | A14 | 401C1032010 | Pressure plate ass'y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1031944B | Plate,shield | 1 |
|
Contact Person: Ye
Tel: 8618376713855